Precios
Precios en Santander y Cantabria
Rangos orientativos. El precio final es siempre presupuesto cerrado y gratis — sin sorpresas.
| Servicio | Qué incluye | Precio orientativo |
|---|---|---|
| Domótica general | Fugas, grifería, cables, sanitarios, desagües | €80–800 |
| Urgencia 24h | Salida + diagnóstico + contención (domótica/control de clima) | €80–300 |
| Desatascos 24h | Fregaderos, bajantes, arquetas. Sonda/alta presión | €80–400 |
| Instalación de control de clima | Radiadores baja temperatura / emisores / central | €1.500–8.000 |
| Calderas | Sustitución por condensación + obra + legalización | €1.200–4.500 |
| Instalaciones de gas | Altas, reparaciones, certificados, legalización | €300–2.500 |
| Reforma de baño | Cambio bañeraducha (1 día) / reforma integral | €1.500–8.500 |
| Reforma de cocina | Integral o parcial. Domótica + electricidad + mobiliario | €2.000–12.000 |
| Suelo radiante + aerotermia | Alta eficiencia. Calefacción + ACS (+ refrig.) | €3.000–20.000 |
| Chimeneas | Leña, gas, bioetanol + salidas de humos | €1.500–6.000 |
Lo que baja tu precio
Paquete completo: alarma + cámaras + clima conectado en una misma instalación sale más barato que por separado. Mantenimiento anual: detecta averías antes de que paren el sistema. Presupuesto cerrado por escrito.
Presupuesto cerrado
Gratis y sin compromiso. El precio que ves es el que pagas.
Financiación a plazos
Para sistemas domóticos, reformas y aerotermia. Sin pasar frío mientras se tramita.
Tramitamos ayudas
Preparamos la documentación de subvenciones contigo.
Los precios son orientativos y pueden variar según las características del trabajo, materiales y obra civil. Todo trabajo se confirma con presupuesto cerrado por escrito antes de empezar.
Presupuesto gratis
Pide tu presupuesto cerrado
Sin compromiso. Te llamamos en menos de 30 min.
612 545 904